Longhua Sıcak Oda Kalıplı Makine Serisinin Standart Parametreleri (200T) | |||
项 ç ® öğesi | Å ä½ | LH-HC200T | |
É æ¨¡å Kalıp Çarpışma Gücü | kn | 2000 |
|
ż æ¨¡è¡ ç¨ kalıp inme | mm | 400 | |
Å ¥ æ æ ± Å è · Tie çubukları arasındaki boşluk | mm | 460*460 | |
æ Å °/æ Ť§æ¨¡å kalıp kalınlığı (min/maks) | mm | 220/560 | |
é¡å ºå ejeksiyon kuvveti | kn | 110 | |
é¡å ºè¡ ç¨ ejeksiyon vuruşu | mm | 100 | |
Å Å ° Å enjeksiyon kuvveti | kn | 130 |
|
Å Å ° è¡ ç¨ piston inme | mm | 175 | |
Å Å ° ä½ Ç½® atış pozisyonu | mm | 0,100 | |
Å Å ° Ť´ç ´å¾ Piston Tip Çapı | mm |
70,75 |
|
Å ° æ é ï¼ é ï¼ atış ağırlığı (Zn) | kilogram | 2.5/2.9/3.3 | |
dz »ç» Å · ¥ ä½ Å Å çalışma basıncı | MPa | 12 |
|
Ç µæ ºå ç motor derecesi | KW | 15 | |
Å © Å®¹é ï¼ é ï¼ eritme kap kapasitesi | kilogram | 720 | |
Çiz §ç è æ²¹é brülörün yağ tüketimi | kg/s | 6.3 | |
æ²¹ç® ± Å®¹é yağ tankı kapasitesi | L | 400 | |
æ ºå ¨ é Makinenin ağırlığı | kilogram | 7800 | |
æ ºå ¨å¤ Å½ ¢ Å ° ºå¯¸¼ l/w/h) | mm | 5800x1710x2500 |



