ÖĞE | åä½BİRİM | LH-DCMTC-10Y | LH-DCMTC-20Y | LH-DCMTC-40Y | LH-DCMTCS-10Y | LH-DCMTCS-20Y | LH-DCMTCS-40Y |
Sıcaklık kontrol aralığı | â | Oda sıcaklığı için +30â-320â | |||||
Sıcaklık kontrol doğruluğu | â | PID±1â | |||||
Güç kaynağı | AC3Ï380V 50Hz/AC 3Ï 415V 50Hz /AC3Ï480V60Hzå¶å®veya diğerleri | ||||||
Isı transfer ortamı | Isı transferi | ||||||
Soğutma modu | Dolaylı Soğutma | ||||||
GENLEŞME DEPOSU KAPASİTESİ | L | 30 | 30 | 56 | 55 | 55 | 55 |
Isıtma kapasitesi | kw | 18 | 24/30 | 36/48 | 18*2 | (24/30)*2 | ï¼36/48ï¼*2 |
Pompa gücü | kw | 0,6 | 1.1 | 2.8 | 0,55*2 | 1.1*2 | 2,8*2 |
Pompanın çalışma akışı | L/dak | (0,5-30) | (0,5-55) | (0,5-80) | (0,5-30)x2 | (0,5-55)x2 | (0,5-80)x2 |
Pompanın çalışma basıncı | kg/cm2 | (0,5-5) | (0,5-5,5) | (0,5-8) | (0,5-5)x2 | (0,5-5,5)x2 | (0,5-8)x2 |
Maksimum güç tüketimi | kw | 19 | 32 | 51 | 38 | 64 | 102 |
Alarm | Faz kaybı/Yağ eksikliği/Aşırı ısınma/Aşırı yükleme/Yağ taşması/anormal ısınma | ||||||
Dolaşan yağ plpe | İnç | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4x2 | 1*2 |
Boyut(U*G*Y) | mm | 1160x420x1100 | 1160x420x1100 | 1350x500x1260 | 1300x650x1300 | 1300x650x1300 | 1400x650x1500 |
Referans Ağırlığı | KİLOGRAM | 156 | 156 | 280 | 300 | 340 | 370 |
